.
Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Acompanhe as Contas Públicas Municipais e veja todos seus detalhes. Abaixo você encontra os tipos de contas disponibilizadas.
Ultimas Contas Públicas ativas cadastradas
DESCRICAO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/06/2023 - RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - PERÍODO DE 01/04/2023 a 30/06/2023 | 2023 | Não especificado | 2º Quadrimestre | 12/07/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/03/2023 - RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - PERÍODO DE 01/01/2023 a 31/03/2023 | 2023 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 17/04/2023 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO | 2022 | Não especificado | Anual | 08/12/2022 | Detalhes |
RAG 2022 | 2023 | Relatório da Gestão Fiscal | Anual | 14/09/2022 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO | 2021 | Não especificado | Anual | 16/12/2021 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO | 2021 | Não especificado | Anual | 16/06/2021 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO | 2021 | Não especificado | Anual | 15/02/2021 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - período: 06/01/2020 à 30/04/2020 | 2020 | Não especificado | 1º Quadrimestre | 23/01/2020 | Detalhes |
RELATÓRIO DE VIAGENS/DIÁRIAS POR DATA DE EMISSÃO - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019 | 2019 | Não especificado | Anual | 19/12/2019 | Detalhes |
Contas Públicas por categoria
.
.
.
.